| 開催日 | 2018年2月2日 |
|---|---|
| 時間 | 開場:16時/開演:18時/終了:21時(予定) |
| 料金 | 山形座 瀧波 宿泊付きイベント参加費 ペア一室 80,000円(税別) 同室1名様追加につき30,000円(税別)/日帰り温泉付きイベント参加費(チケット制) 15,000円(税別) |
| URL | http://takinami.co.jp/blog/688 |
| 開催場所 |
山形座 瀧波 〒999-2211 山形県南陽市赤湯3005 http://takinami.co.jp/access |
日程・内容等は変更になる可能性があります。事前に主催者・公式サイト等でご確認ください。
イベント祭り展覧会情報のジャパンアトラクションズ(JAPAN ATTRACTIONS)
ニッポンのイベント紹介サイト
| 開催日 | 2018年2月2日 |
|---|---|
| 時間 | 開場:16時/開演:18時/終了:21時(予定) |
| 料金 | 山形座 瀧波 宿泊付きイベント参加費 ペア一室 80,000円(税別) 同室1名様追加につき30,000円(税別)/日帰り温泉付きイベント参加費(チケット制) 15,000円(税別) |
| URL | http://takinami.co.jp/blog/688 |
| 開催場所 |
山形座 瀧波 〒999-2211 山形県南陽市赤湯3005 http://takinami.co.jp/access |